Reloj inteligente ideal para entrenamiento indoor o funcional, basándose en tu condición física y el historial de entrenamiento, crea un plan de entrenamiento de 7 días con duración e intensidad óptimas para cada ejercicio; el plan se adapta automáticamente caso te pierdes un ejercicio o te animas a avanzar un poco más allá de lo planeado, no tienes que actualizarlo manualmente.
Tienes seguimiento automático de pasos y calorías diarios, así como de tu descanso, recuperación y nivel de estrés. Sincroniza los datos de tus entrenamientos con la aplicación Suunto para disponer del seguimiento de tu estado de salud y bienestar, conectándote a la Suunto App también podrás ver tu velocidad, distancia y rutas, todo ello basándose en el GPS de tu dispositivo móvil. Además, puedes estar conectado con otros miembros de la comunidad, participar en retos, recibir ayuda en tus objetivos de fitness de parte de personas afines a ti y conectarte a otras Apps como Strava, TrainingPeaks, Endmondo, entre otros, prueba un plan de entrenamiento personalizado gratuito con MapMyRun MVP, o crea y comparte sorprendentes vídeos en 3D de tus actividades seguidas con GPS con Relive Club.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Peso | 36 g / 1.27 oz |
---|---|
Material del bisel: | Acero inoxidable |
Material de la lente: | Poliamida |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Reloj Suunto 3, cable USB, Guía de referencia rápida, Folleto de garantía |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material del bisel: | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la lente: | Poliamida |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
Peso | 36 g / 1.27 oz |
Ancho de la correa: | 20 mm |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | sí, tecnología Valencell |
Pantalla en color | Sí |
Sumergibilidad | 30 m |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | Sí |
Hora, fecha | Sí |
Despertador | 1 alarma configurable |
Hora dual | Sí |
Cronómetro | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | Sí |
Alerta mediante vibración | Sí |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | Sí |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 218 x 218 |
Unidades métricas e imperiales | Sí |
Control de hora automático | Sí |
Tallas de muñeca: | 120-210 mm |
Esferas de reloj personalizables | Sí |
Compatible con la Suunto app | Sí |
---|---|
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes; consulta aquí la lista de compatibilidad detallada |
Notificaciones del teléfono en el reloj | con la Suunto App |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, Endomondo y más |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | Sí |
Conectividad (entre dispositivos) | Sí |
Modo de entrenamiento sin GPS | hasta 40 h |
---|---|
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | hasta 5 días |
En modo hora | hasta 10 días |
Modo de entrenamiento con GPS | hasta 30 h con GPS conectado |
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
24/7
Calorías quemadas | Sí |
---|---|
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima | Sí |
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | Sí |
Objetivos de actividad | pasos, calorías |
Contador de pasos | Sí |
Calidad del sueño | Sí |
---|---|
Horas de acostarse | Sí |
Duración del sueño | Duración, FC media durante el sueño |
Nivel de recursos diario | Sí |
---|---|
Estado de estrés y recuperación | Sí |
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Sistemas de satélite | GPS conectado |
---|---|
Frecuencia de grabación GPS | 1 s |
Análisis de rutas de GPS | en la Suunto app con GPS conectado |
Registro, visualización e intercambio de rutas | en la Suunto app con GPS conectado |
Hora de amanecer/puesta de sol | Desde ubicación GPS móvil mediante la Suunto app |
---|
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración | Sí |
---|---|
Plan de entrenamiento automático de 7 días para mejorar tu nivel de forma física | Sí |
Establecer intervalos | en el reloj |
---|---|
Guía de intervalos durante el entrenamiento | Sí |
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | Sí |
---|---|
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Sensor |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | Sí |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, con Suunto Smart Sensor |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | Sí |
Calorías | Sí |
Zonas personales de frecuencia cardíaca | Sí |
Nivel de forma física (VO2máx) | Sí |
Velocidad y distancia basadas en cadencia | Sí |
---|---|
Velocidad y distancia de GPS | con GPS conectado desde la Suunto app |
Cronómetro | Sí |
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | basada en distancia y duración |
Vueltas manuales | Sí |
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | en la Suunto app |
Tiempo de recuperación según entrenamiento | Sí |
---|---|
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido | Sí |
Diario con datos de los ejercicios | en el reloj |
---|---|
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | en el reloj |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | Sí |
Duración del entrenamiento semanal para cada deporte durante las últimas 4 semanas | Sí |
Puntuación y comentarios de los ejercicios | en la Suunto app |
---|---|
Compartir ejercicios en las redes sociales | mediante la Suunto app |
CAPACIDADES PARA DEPORTE
Ritmo y distancia de natación en piscina | Sí |
---|---|
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, con Suunto Smart Sensor |
Velocidad de ciclismo | con GPS conectado desde la Suunto app |
---|---|
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Suunto FusedSpeed™ | Sí |
---|---|
Calibración de Foot POD | automático |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | en el reloj |
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | Sí |
---|
Pantallas gráficas en modos de deporte | frecuencia cardíaca |
---|---|
Modos de deporte preinstalados en el reloj | 70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.