Pantalla AMOLED brillante de 1,5"
Medición de la recuperación con VFC
Métricas de entrenamiento avanzadas
Mapas gratuitos sin conexión, navegación mejorada
+115 modos de deporte
Hasta 55 horas de batería
Elige empezar con confianza en la línea de salida
Para atletas que entrenan con un propósito, para rendir cuando importa.
Tanto si estás entrenando para alcanzar una cumbre como si te estás preparando para una carrera o simplemente quieres olvidarte un rato de la rutina diaria, el Suunto Race 2 es el mejor reloj de entrenamiento y carreras para ayudarte a alcanzar tu mejor marca personal.
Un diseño excelente tanto por dentro como por fuera
Pantalla brillante, duradera y con navegación rápida
El diseño no se limita a la estética, sino que se trata de mejorar tu rendimiento. Por eso, ahora la pantalla AMOLED es más grande y brillante, para que puedas leer estadísticas y navegar una ruta con facilidad, incluso con poca luz.
El panel posterior rediseñado te permite realizar un seguimiento mejor de la frecuencia cardíaca en la muñeca. ¿El resultado? Una experiencia de entrenamiento fluida y potente.
Pantalla AMOLED de alta definición
Corona digital para navegación rápida
Probado según estándares militares
Impresionante duración de la batería
Cuando estás en la línea de salida de una carrera, lo último de lo que deberías preocuparte es de la batería de tu reloj. Por eso, el Suunto Race 2 incorpora una de las baterías de mayor duración de su clase y una interfaz de carga segura mejorada para que puedas coger el ritmo con rapidez. Entrena y explora a tu manera con la confianza de que tu reloj te acompañará hasta el final.
El rendimiento es algo en lo que trabajamos a diario. Con más de 115 modos de deporte, el Race 2 te acompaña sea cual sea tu actividad favorita, de carrera de montaña y esquí de travesía a ciclismo de montaña y natación en aguas abiertas.
El hardware rediseñado y los algoritmos mejorados brindan la mayor exactitud posible para que puedas permanecer en la zona correcta y obtener una lectura más precisa de tu carga de entrenamiento para cualquier sesión y deporte.
Para carreras y mucho más
Haz un seguimiento del impacto de tu entrenamiento
Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
Suunto ZoneSense para un seguimiento de la intensidad en tiempo real
Herramientas de carrera, ritmo y nutrición
Desconéctate y salte de la ruta
Con mapas sin conexión gratuitos y detallados y un GPS de doble banda de gran precisión, Suunto Race 2 es tu guía incluso cuando estás lejos y sin cobertura.
Planifica rutas en la app Suunto, prepárate para el terreno en tiempo real con las indicaciones de subiday utiliza los mapas de calor para encontrar rutas populares (o evitarlas). Supera tus límites con la confianza de que siempre encontrarás el camino de regreso.
Entrenador y reloj, todo en uno
Rendir el día de tu carrera
Optimiza cada entrenamiento y rinde al máximo con información intuitiva de Suunto Coach. Nuestro software analiza las tendencias en tu carga de entrenamiento, recuperación y progreso para ofrecerte información clara y práctica en tu reloj y en la app Suunto.
Descubre un reloj que se adapta a tu entrenamiento, tu fisiología y cada temporada de una vida activa.
Orientación personalizada y datos útiles de recuperación
Entrena de manera inteligente con Suunto Coach
Ruta de la carrera
Tu ambición no se detiene, y tampoco tu reloj. El reloj Suunto Race 2 se ha diseñado con un hardware más rápido y mucha más memoria por una razón clave: garantizar que esté listo para el futuro, gracias a sus numerosas funciones nuevas y actualizaciones de software.
Junto con nuestro creciente ecosistema de apps asociadas, como Strava y TrainingPeaks, el Race 2 está diseñado para crecer y evolucionar a la vez que tú.
Para obtener más información, consulta todo lo que la app Suunto puede ofrecerte.
Un reloj que evoluciona contigo
Funciones diarias para apoyar un estilo de vida activo
Más de 300 apps asociadas
Ecosistema de apps que sigue creciendo
Hardware más rápido, más memoria
ESPECIFICACIONES
| Medidas | 49 x 49 x 12,5 mm / 1,93 x 1,93 x 0,49 « | |
|---|---|---|
| Peso | 76 g / 2,68 oz | |
| Material del bisel: | Acero inoxidable | |
| Material de la lente: | Cristal de zafiro | |
| Material de la carcasa: |
| |
| Material de la correa: | Silicona | |
| ¿Qué incluye la caja? |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Material del bisel: | Acero inoxidable |
|---|---|
| Material de la lente: | Cristal de zafiro |
| Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Material de la correa: | Silicona |
| Peso | 76 g / 2,68 oz |
| Tallas de muñeca: | 125-175 mm (correa de repuesto de 215 mm) |
| Ancho de la correa: | 22 milímetros |
| Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | Sí |
| Esferas de reloj personalizables | Sí |
| Bloqueo de pantalla táctil | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla en color | Sí |
| Alerta mediante vibración | Sí |
| Sumergibilidad | 100 metros |
| Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
| Firmware actualizable | Sí |
| Hora, fecha | Sí |
| Despertador | Sí |
| Hora dual | Sí |
| Control de hora automático | Sí |
| Temporizador de cuenta atrás | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
| Luz de fondo | Pantalla AMOLED LTPO |
| Pantalla siempre activa | Sí |
| Luz de fondo configurable | brillo automático |
| Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
| Tamaño de pantalla | 1,5″ |
| Tipo de pantalla | matriz |
| Resolución de pantalla | 466 x 466 |
| Control de hora automático | Sí |
| Unidades métricas e imperiales | Sí |
| Indicador de batería | porcentaje/icono |
| Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | Sí |
| Oxígeno en sangre | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
| Temperatura de carga recomendada | 0° C a +35° C/+32° F a +95° F |
| Recordatorios de carga inteligentes | |
|---|---|
| Uso diario: modo smartwatch | hasta 18 días |
| Uso diario: solo modo de espera | hasta 30 días |
| Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + multibanda | hasta 55 h |
| Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda única | hasta 65 h |
| Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energía | hasta 200 h |
| Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos | 55 horas / 65 horas / 90 horas / 200 horas |
| Brújula digital | Sí |
|---|---|
| Compensación de inclinación | Sí |
| Corrección de la declinación | Sí |
| Escala de dirección | grados/milésimas |
| Aguja | indicador norte |
| Exactitud de la brújula | 5° |
| Resolución de brújula | 1° |
| Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth |
|---|---|
| Compatible con la Suunto app | |
| Notificaciones del teléfono en el reloj | |
| Controles multimedia en el reloj | |
| Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Sólo para Android |
| Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks y más |
| Actualizaciones del software del reloj desde la nube | |
| Actualizaciones de software inalámbricas automáticas | |
| Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes |
| Controla tu música con el reloj | Sí |
|---|
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
| Almacenamiento de mapas al aire libre sin conexión | 32 GB |
|---|---|
| Mapas sin conexión en el reloj | |
| Sistemas satelitales | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| Compatibilidad con frecuencias GNSS | Doble banda (L1+L5) |
| Sistemas de satélite simultáneos | 4 |
| Máximos satélites conectados | 32 |
| Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour |
| Frecuencia de grabación GPS | Máxima, Buena, OK, Baja |
| Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | Sí |
| Niveles de zoom en navegación | Sí |
| Sendero de navegación en tiempo real | Sí |
| Planificación de ruta con perfil de altitud | Sí |
| Mapas de terreno y de satélite para aire libre | Sí |
| Mapas de calor globales para 20 deportes | Sí |
| Planificación de rutas con mapas térmicos | Sí |
| Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | Sí |
| Ajuste de ruta | Sí |
| Navegación de puntos de interés (PDI) | Sí |
| Análisis de rutas de GPS | Sí |
| Registro, visualización e intercambio de rutas | Sí |
| Hora de llegada estimada (ETA) | Sí |
| Navegación con rumbo | Sí |
| ETA (hora estimada de llegada), distancia restante | Sí |
| Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | Sí |
| Altitud de GPS | Sí |
|---|---|
| Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | Sí |
| Altitud en modo diario | Sí |
| Altitud barométrica | Sí |
| Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | Sí |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Perfil automático alti/baro | Sí |
| Frecuencia de grabación de registros | 1 segundo |
| Resolución | 1 metro |
| Intervalo | -500 – 9999 metros |
| Hora de amanecer/puesta de sol | Sí |
|---|---|
| Alarma de tormenta | Sí |
| Perfil automático alti/baro | Sí |
| Presión a nivel del mar | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
| Resolución de temperatura | 1° |
| Resolución de presión | 1 hPa |
| Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios | Sí |







